<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | walkbetter</title>
	<atom:link href="https://walkbetter.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://walkbetter.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[「WALK BETTER」は、脳梗塞や脳出血などの後遺症で歩行にお悩みがある方へ、日々の歩行がリハビリになる商品＆サービスです。
NEC×脳梗塞リハビリセンターが共同開発しました。

＜このようなお悩みのある方に＞
◆歩行が気になる、改善したい
◆内反尖足
◆麻痺側のバランスが悪い
◆関節が硬い
◆ぶん回し歩行
◆病前より歩くと疲れる]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>【Walk Betterモニター体験記】利用1ヶ月目／50代女性「データとアドバイスで新たな発見」</title>
		<link>https://walkbetter.base.shop/blog/2024/08/26/172154</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2353209/blog/e7d85ec293a1c12df1125a651c591844.png</image>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:46:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://walkbetter.base.shop/blog/2024/08/26/172154</guid>
		<content:encoded><![CDATA[脳梗塞リハビリセンターとNECが共同開発した、通わずできる歩行改善リハビリ「Walk Better」。センサを入れた専用インソールから歩行状態のデータを取得し、アプリでデータをチェック、理学療法士監修の改善アド...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>メディア掲載</title>
		<link>https://walkbetter.base.shop/blog/2024/02/29/203523</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2353209/blog/1546c19c528e78340c0d3d166fc32de4.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 20:35:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://walkbetter.base.shop/blog/2024/02/29/203523</guid>
		<content:encoded><![CDATA[■2月14日 高齢者住宅新聞（2月14日号）に掲載されました。「靴とアプリで歩行分析 施設のリハビリに活用も　ワイズ」■2月20日 介護負担を減らし、ケアの質を高めるウェブマガジン「ラクカイゴ」に取材いただきま...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【歩行の改善につなげる技術】</title>
		<link>https://walkbetter.base.shop/blog/2023/10/10/115758</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2353209/blog/e2240905663a6e0d3e24aedb53e95ec7.png</image>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 07:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://walkbetter.base.shop/blog/2023/10/10/115758</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2018年にNECの研究所がオープンイノベーションのイベントを開催、靴の中に内蔵できるコンパクトなセンサーで歩容を計測できる技術から事業化のアイデアを練り始めました。歩行と健康の密接なつながりに着目し、①...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【開発STORY】リハビリニーズへの対応‐NECと脳梗塞リハビリセンターのコラボレーション</title>
		<link>https://walkbetter.base.shop/blog/2023/10/10/115807</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2353209/blog/28b43dd692efab6322b4cce77e5ddfb6.png</image>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 07:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://walkbetter.base.shop/blog/2023/10/10/115807</guid>
		<content:encoded><![CDATA[NEC　ライフスタイル統括部 スマートウェルネスグループ2018年にNECの研究所がオープンイノベーションのイベントを開催した際、靴の中に内蔵できるコンパクトなセンサーで歩容を計測できる技術から事業化のアイデ...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
